產(chǎn)品概述
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | ||
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | ||
量程范圍 | 0,000mg/L~1.500mg/L(呼氣酒精濃度) | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
市值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | ±5% | ||
C≥1.000 | ±20% | ||
市值重復(fù)性 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | |
C<0.400 | 0.007mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.75% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
校準(zhǔn)周期 | 6個(gè)月 | ||
工作溫度范圍 | -20℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | ||
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kpa~106kpa周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||
吹氣連續(xù)性檢測 | 3秒(流量:≥20L/min) | ||
顯示屏 | 1.8英寸 | ||
存儲(chǔ)容量 | 主機(jī)可存儲(chǔ)12000條測試記錄(可傳輸至計(jì)算機(jī)) | ||
打印機(jī)通訊方式 | 無線藍(lán)牙 | ||
打印機(jī) | 支持外接微型熱敏打印機(jī)、針式打印機(jī) | ||
主機(jī)尺寸 | 約133mm(長)×59mm(寬)×26.5mm(厚) | ||
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) | |
USB端口5V | 直流3.7~4.2V | ||
主機(jī)電池 | 內(nèi)置1000mAh/3.7V鋰離子電池 | ||
儀器重量 | 約142g(含電池) |
版權(quán)所有 看門神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號