產品概述
項目 | 指標及參數(shù) | ||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | ||
量程范圍 | 0.000mg/L~2.85mg/L | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
市值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/) | 誤差 | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | ±5% | ||
C≥1.000 | ±20% | ||
市值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/) | 誤差 | |
C<0.400 | 0.007mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.75% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
校準周期 | 6個月 | ||
工作溫度范圍 | -10℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | ||
基準工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kpa~106kpa周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||
吹氣連續(xù)性檢測 | 2.5秒(流量:≥20L/min) | ||
顯示屏 | 128*64點陣黑白屏 | ||
存儲容量 | 主機可存儲4096條測試記錄(可傳至計算機) | ||
主機尺寸 | 約127mm(長)×60mm(寬)×28mm(厚) | ||
主機電池 | 內置1000mAh/3.7V鋰離子聚合物電池 | ||
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) | |
USB端口5V | 直流3.6~4.2V | ||
儀器重量 | 約115g(含電池) |
版權所有 看門神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號