哈爾濱市公安局道里分局信息化設備采購招標公告
類別:招標信息 發(fā)布時間:2022-05-30 瀏覽人次:
哈爾濱市公安局道里分局信息化設備采購招標公告
信息化設備采購招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2022年06月20日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:230102]GZXMGLGK]20220001
項目名稱:信息化設備采購
采購方式:公開招標
預算金額:3,943,433.00元
采購需求:
合同包1(信息化設備采購):
合同包預算金額:3,943,433.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用攝像機 | 全景攝像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
1-2 | 視頻監(jiān)控設備 | 智能半球 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
1-3 | 收音設備 | 拾音器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,720.00 | - |
1-4 | 其他終端設備 | 人證比對終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,250.00 | - |
1-5 | 刷卡機 | 卡片發(fā)卡器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,030.00 | - |
1-6 | 計算機設備零部件 | CPU卡 | 50(張) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 雙向人臉門禁 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-8 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 遮陽罩 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 1(把) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-10 | 通用攝像機 | 人臉采集儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-11 | 激光打印機 | 激光彩色打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,850.00 | - |
1-12 | 刻錄機 | 集中式光盤打印刻錄機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,500.00 | - |
1-13 | 光盤庫 | 可打印光盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-14 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 3(臺) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-15 | 閘 | 道閘 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,260.00 | - |
1-16 | 通用攝像機 | 抓拍單元 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,460.00 | - |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 出入口補光抓拍一體機立柱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,840.00 | - |
1-18 | 其他雷達配套設備 | 觸發(fā)雷達 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,480.00 | - |
1-19 | LED顯示屏 | 出入口LED顯示屏 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | - |
1-20 | 其他終端設備 | 出入口控制終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 遙控器 | 2(把) | 詳見采購文件 | 196.00 | - |
1-22 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-23 | 通用攝像機 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
1-24 | 收音設備 | 拾音器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-25 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 人臉門禁一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,920.00 | - |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 電插鎖 | 2(把) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-27 | 其他液壓機械 | 液壓(自動)閉門器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-28 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 門禁主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,780.00 | - |
1-29 | 通用攝像機 | 全景攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,270.00 | - |
1-30 | 通用攝像機 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 12,900.00 | - |
1-31 | 收音設備 | 拾音器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,720.00 | - |
1-32 | 通用攝像機 | 疤痕抓拍機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 430.00 | - |
1-33 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 旗艦款可視報警盒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,830.00 | - |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 通用安檢門 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 手持金屬探測器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 335.00 | - |
1-36 | 激光打印機 | 打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-37 | 其他辦公設備 | 電子簽名版 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-38 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-39 | 通用攝像機 | 隨身物品抓拍機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-40 | 通用攝像機 | 高拍儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-41 | 技術偵察取證設備 | 信息采集儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
1-42 | 通用攝像機 | 分離式系列攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,880.00 | - |
1-43 | 通用攝像機 | 全景攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,135.00 | - |
1-44 | 通用攝像機 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-45 | 收音設備 | 拾音器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-46 | 通用攝像機 | 證據(jù)抓拍攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,020.00 | - |
1-47 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 旗艦款可視報警盒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,830.00 | - |
1-48 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 人臉門禁一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,730.00 | - |
1-49 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 1(把) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-50 | 通用攝像機 | 高拍儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-51 | 其他辦公設備 | 電子簽名版 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-52 | 激光打印機 | 打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-53 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-54 | 通用攝像機 | 全景攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,540.00 | - |
1-55 | 通用攝像機 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 17,200.00 | - |
1-56 | 收音設備 | 拾音器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,440.00 | - |
1-57 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 人臉門禁一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,920.00 | - |
1-58 | LED顯示屏 | LED狀態(tài)顯示屏 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,480.00 | - |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 4(把) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-60 | 通用攝像機 | 全景攝像機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 22,700.00 | - |
1-61 | 通用攝像機 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
1-62 | 收音設備 | 拾音器 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 17,200.00 | - |
1-63 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 31,600.00 | - |
1-64 | 其他政法、檢測專用設備 | 審訊主機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 194,000.00 | - |
1-65 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 人臉門禁一體機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 34,600.00 | - |
1-66 | LED顯示屏 | LED狀態(tài)顯示屏 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | - |
1-67 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 20(把) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 門禁-開門按鈕 | 20(只) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-69 | 其他不另分類的物品 | 物證展示臺 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-70 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 藍牙耳機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-71 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 旗艦款可視報警盒 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 36,600.00 | - |
1-72 | 其他顯示器 | 示證顯示器(含支架) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 57,800.00 | - |
1-73 | 激光打印機 | 掃描打印機一體機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
1-74 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 20(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 指紋電子簽名版 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 85,600.00 | - |
1-76 | 其他音頻設備 | 窗口對講 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-77 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 生命體征儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-78 | 其他燈具 | 紫外線消毒燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-79 | 通用攝像機 | 全景攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,270.00 | - |
1-80 | 通用攝像機 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-81 | 通用攝像機 | 高清特寫攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-82 | 收音設備 | 拾音器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-83 | 通用攝像機 | 簽字抓拍相機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-84 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,580.00 | - |
1-85 | 其他政法、檢測專用設備 | 審訊主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,700.00 | - |
1-86 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 人臉門禁一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,730.00 | - |
1-87 | LED顯示屏 | LED狀態(tài)顯示屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-88 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 1(把) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-89 | 其他不另分類的物品 | 門禁-開門按鈕 | 1(只) | 詳見采購文件 | 22.00 | - |
1-90 | 其他不另分類的物品 | 物證展示臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-91 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 藍牙耳機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-92 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 旗艦款可視報警盒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,830.00 | - |
1-93 | 其他顯示器 | 示證顯示器(含支架) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,890.00 | - |
1-94 | 激光打印機 | 掃描打印機一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,190.00 | - |
1-95 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-96 | 其他不另分類的物品 | 指紋電子簽名版 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,280.00 | - |
1-97 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 生命體征儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-98 | 通用攝像機 | 特寫相機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,340.00 | - |
1-99 | 其他電話通信設備 | 被辨認室對講 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-100 | 其他電話通信設備 | 辨認室對講 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-101 | 通用攝像機 | 全景攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,270.00 | - |
1-102 | 通用攝像機 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
1-103 | 收音設備 | 拾音器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-104 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 旗艦款可視報警盒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,830.00 | - |
1-105 | 其他電視設備 | 55寸液晶電視(含壁裝支架) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
1-106 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-107 | 通用攝像機 | 全景攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,270.00 | - |
1-108 | 收音設備 | 拾音器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,720.00 | - |
1-109 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 人臉門禁一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,460.00 | - |
1-110 | LED顯示屏 | LED狀態(tài)顯示屏 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,240.00 | - |
1-111 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 2(把) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-112 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,160.00 | - |
1-113 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清半球 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
1-114 | 收音設備 | 拾音器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-115 | 其他電視設備 | 55寸液晶電視 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 17,200.00 | - |
1-116 | 其他不另分類的物品 | 壁裝支架 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
1-117 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 緊急報警管理機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-118 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 4(臺) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-119 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清半球 | 40(臺) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
1-120 | 通用攝像機 | 室內軌跡行為分析攝像機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 34,400.00 | - |
1-121 | 通用攝像機 | 室外補點筒機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
1-122 | 視頻監(jiān)控設備 | 室外190°全景 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-123 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 人臉門禁一體機 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 19,030.00 | - |
1-124 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 13(把) | 詳見采購文件 | 8,250.00 | - |
1-125 | 其他不另分類的物品 | 門禁-開門按鈕 | 21(只) | 詳見采購文件 | 462.00 | - |
1-126 | 收音設備 | 拾音器 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 6,880.00 | - |
1-127 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 總線報警主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-128 | 其他不另分類的物品 | 警燈警號 | 29(個) | 詳見采購文件 | 2,610.00 | - |
1-129 | 計算機設備零部件 | 總線擴展模塊 | 21(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-130 | 鍵盤 | 控制鍵盤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-131 | 其他不另分類的物品 | RF遙控器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 196.00 | - |
1-132 | 其他不另分類的物品 | 有線緊急按鈕 | 29(個) | 詳見采購文件 | 435.00 | - |
1-133 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清半球 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,240.00 | - |
1-134 | 收音設備 | 拾音器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-135 | 其他顯示器 | 3.5拼縫55寸高清LCD拼接屏 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 153,600.00 | - |
1-136 | 其他網(wǎng)絡控制設備 | 解碼拼控器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 46,432.00 | - |
1-137 | 其他不另分類的物品 | 氣動前維護支架等 | 12(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-138 | 其他計算機設備 | 工作站 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,800.00 | - |
1-139 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-140 | 其他計算機設備 | 數(shù)字會議系統(tǒng)主機 (雙系統(tǒng)雙備份) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-141 | 其他計算機設備 | 數(shù)字會議代表單元 (雙系統(tǒng)雙備份) | 10(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-142 | 音視頻矩陣 | 音頻媒體矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,490.00 | - |
1-143 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-144 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-145 | 其他音頻設備 | 配件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-146 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清半球 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-147 | 收音設備 | 拾音器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,720.00 | - |
1-148 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,160.00 | - |
1-149 | 其他辦公設備 | RFID盤點機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-150 | 其他辦公設備 | 物證管理工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-151 | 其他政法、檢測專用設備 | 異常出庫檢測 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
1-152 | 其他電視設備 | 液晶電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,400.00 | - |
1-153 | 其他電視設備 | 液晶電視支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-154 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-155 | 其他計算機設備 | 數(shù)字會議系統(tǒng)主機 (雙系統(tǒng)雙備份) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-156 | 其他計算機設備 | 數(shù)字會議代表單元 (雙系統(tǒng)雙備份) | 6(只) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-157 | 音視頻矩陣 | 音頻媒體矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,490.00 | - |
1-158 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-159 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-160 | 其他音頻設備 | 配件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-161 | 普通電視設備(電視機) | 液晶電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,400.00 | - |
1-162 | 其他電視設備 | 液晶電視支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-163 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-164 | 其他計算機設備 | 數(shù)字會議系統(tǒng)主機 (雙系統(tǒng)雙備份 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-165 | 其他計算機設備 | 數(shù)字會議代表單元 (雙系統(tǒng)雙備份) | 6(只) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-166 | 音視頻矩陣 | 音頻媒體矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,490.00 | - |
1-167 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-168 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-169 | 其他音頻設備 | 配件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-170 | 服務器 | 應用服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
1-171 | 行業(yè)應用軟件 | 執(zhí)法辦案區(qū)應用軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-172 | 服務器 | 校時服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-173 | 其他通信設備 | 校時服務器天線 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-174 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 涉案財物管理組件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-175 | 服務器 | 組件服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-176 | 衛(wèi)星定位導航設備 | 2.5D定位模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,400.00 | - |
1-177 | 衛(wèi)星定位導航設備 | 人員定位服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 158,760.00 | - |
1-178 | 其他存儲設備 | 對象存儲服務器(含云存儲軟件) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-179 | 錄像機 | 32路16盤位硬盤錄像機(8T) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
1-180 | 錄像機 | 32路16盤位硬盤錄像機(4T) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-181 | 服務器 | 辦案區(qū)專用智能分析服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-182 | 服務器 | 互聯(lián)網(wǎng)AP管理服務器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-183 | 臺式計算機 | 通用臺式PC | 4(臺) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-184 | 以太網(wǎng)交換機 | 公安網(wǎng)核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 47,500.00 | - |
1-185 | 以太網(wǎng)交換機 | 互聯(lián)網(wǎng)核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,800.00 | - |
1-186 | 以太網(wǎng)交換機 | 視頻專網(wǎng)核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,300.00 | - |
1-187 | 以太網(wǎng)交換機 | 其他核心交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-188 | 以太網(wǎng)交換機 | 接入交換機(帶網(wǎng)關功能) | 20(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-189 | 以太網(wǎng)交換機 | 接入交換機(帶網(wǎng)關功能) | 35(臺) | 詳見采購文件 | 147,000.00 | - |
1-190 | 以太網(wǎng)交換機 | 接入交換機(帶網(wǎng)關功能) | 30(臺) | 詳見采購文件 | 70,680.00 | - |
1-191 | 機柜 | 網(wǎng)絡機柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
1-192 | 計算機設備零部件 | PDU | 6(條) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-193 | 機柜 | 光纖配線柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-194 | 其他不另分類的物品 | 理線架 | 49(個) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
1-195 | 其他不另分類的物品 | 配線架 | 12(個) | 詳見采購文件 | 9,840.00 | - |
1-196 | 其他不另分類的物品 | 電話配線架 | 1(條) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-197 | 其他不另分類的物品 | 魔術扎帶 | 300(米) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-198 | 計算機設備零部件 | 互聯(lián)網(wǎng)無線AP | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-199 | 機柜 | 網(wǎng)絡機柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-200 | 計算機設備零部件 | PDU | 4(條) | 詳見采購文件 | 2,480.00 | - |
1-201 | 機柜 | 光纖配線柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-202 | 其他不另分類的物品 | 理線架 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-203 | 其他不另分類的物品 | 配線架 | 13(個) | 詳見采購文件 | 10,660.00 | - |
1-204 | 其他不另分類的物品 | 電話配線架 | 1(條) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-205 | 其他不另分類的物品 | 魔術扎帶 | 100(米) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-206 | 計算機設備零部件 | 互聯(lián)網(wǎng)無線AP | 20(個) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-207 | 機柜 | 網(wǎng)絡機柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-208 | 計算機設備零部件 | PDU | 4(條) | 詳見采購文件 | 2,480.00 | - |
1-209 | 機柜 | 光纖配線柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-210 | 其他不另分類的物品 | 理線架 | 30(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-211 | 其他不另分類的物品 | 配線架 | 23(個) | 詳見采購文件 | 18,860.00 | - |
1-212 | 其他不另分類的物品 | 電話配線架 | 1(條) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-213 | 其他不另分類的物品 | 魔術扎帶 | 100(米) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-214 | 計算機設備零部件 | 互聯(lián)網(wǎng)無線AP | 15(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-215 | 機柜 | 網(wǎng)絡機柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-216 | 計算機設備零部件 | PDU | 4(條) | 詳見采購文件 | 2,480.00 | - |
1-217 | 機柜 | 光纖配線柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-218 | 其他不另分類的物品 | 理線架 | 30(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-219 | 其他不另分類的物品 | 配線架 | 23(個) | 詳見采購文件 | 18,860.00 | - |
1-220 | 其他不另分類的物品 | 電話配線架 | 1(條) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-221 | 其他不另分類的物品 | 魔術扎帶 | 100(米) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-222 | 計算機設備零部件 | 互聯(lián)網(wǎng)無線AP | 15(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-223 | 不間斷電源(UPS) | UPS電源 | 2(套) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-224 | 發(fā)電機 | 發(fā)電機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
1-225 | 機柜 | 服務器機柜 | 6(個) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-226 | 計算機設備零部件 | PDU | 12(條) | 詳見采購文件 | 7,440.00 | - |
1-227 | 機柜 | 光纖配線柜 | 6(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-228 | 其他不另分類的物品 | 理線架 | 30(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-229 | 其他不另分類的物品 | 電話配線架 | 5(條) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-230 | 空調機組 | 精密空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
1-231 | 其他不另分類的物品 | 魔術扎帶 | 300(米) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-232 | 其他不另分類的物品 | 稅費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:簽訂合同后30個日歷日,質保期三年
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(信息化設備采購)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
落實執(zhí)行政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品、鼓勵環(huán)保產(chǎn)品、支持中小微企業(yè)、促進殘疾人就業(yè)、支持監(jiān)獄和戒賭企業(yè)等相關政策
時間: 2022年05月31日 至 2022年06月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點2022年06月20日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺
五、公告期限自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜本項目開標地點:在黑龍江省政府采購管理平臺線上開標
無
名稱:哈爾濱市公安局道里分局
地址:哈爾濱市道里區(qū)埃德蒙頓路23號
聯(lián)系方式:0451-87663335
2.采購代理機構信息名稱:黑龍江國政項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市松江路2號華潤中央公園二期商服21號
