產(chǎn)品概述
型號 | KMS-DLF800IR |
顯示屏 | 3.5英寸全視角TFT顯示屏 |
紅外圖像分辨率 | 384×288 |
顯示屏分辨率 | 640×480 |
焦距 | 13mm |
噪聲等效溫差 | ≤60mk@25℃,F(xiàn)#1.0 |
測量模式 | 紅外焦平面測溫 |
測量范圍 | -20℃至550℃ |
測溫精度 | 0.5攝氏度 |
波長范圍 | 8~14µm |
圖像幀頻 | 25Hz/50Hz |
溫度校正 | 手動及自動校正 |
溫度輸出 | 實時并行輸出 |
調(diào)色板 | 彩虹/鐵紅/冷色/白熱/黑熱 |
圖像增強(qiáng) | 多檔位細(xì)節(jié)增強(qiáng) |
圖像校正 | 快門校正 |
圖像存儲 | 內(nèi)置存儲 |
文件格式 | JPG |
設(shè)置控制 | 本地化單位調(diào)整/語言/日期時間格式/自動關(guān)機(jī) |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池 |
工作溫度 | 0℃至45℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
尺寸 | 256×97.2×128.9mm |
重量 | 600g |
版權(quán)所有 看門神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號